Accueil › Résultats › 2020

Résultats du Loto 2020

Du 1 janvier 2020 au 30 décembre 2020, 157 tirages du Loto ont eu lieu en 2020. Retrouvez ci-dessous les statistiques de l'année puis la liste complète des résultats.

L'essentiel de 2020

Tous les résultats du Loto 2020

DateNumérosJackpotGagnants 5 + Chance
mercredi 30 décembre 2020132031363814 M€0
lundi 28 décembre 202012234414253 M€0
samedi 26 décembre 20202331354072 M€0
mercredi 23 décembre 202035313839918 M€0
lundi 21 décembre 20201031363744517 M€0
samedi 19 décembre 20201023293049516 M€0
mercredi 16 décembre 2020616172141915 M€0
lundi 14 décembre 2020213344748614 M€0
samedi 12 décembre 2020914233145613 M€0
mercredi 9 décembre 20201724394748712 M€0
lundi 7 décembre 2020427384548411 M€0
samedi 5 décembre 2020914203435110 M€0
mercredi 2 décembre 2020142327404619 M€0
lundi 30 novembre 202091826282938 M€0
samedi 28 novembre 202029253547107 M€0
mercredi 25 novembre 202011014263146 M€0
lundi 23 novembre 20201612152015 M€0
samedi 21 novembre 202051744464944 M€0
mercredi 18 novembre 2020111428414383 M€0
lundi 16 novembre 202071633424772 M€0
samedi 14 novembre 20201724264043914 M€1
mercredi 11 novembre 2020101516173792 M€0
lundi 9 novembre 20205182638411016 M€1
samedi 7 novembre 2020530424548915 M€0
mercredi 4 novembre 2020910141629114 M€0
lundi 2 novembre 20203133384243313 M€0
samedi 31 octobre 2020913222835512 M€0
mercredi 28 octobre 2020219253043911 M€0
lundi 26 octobre 202078122233510 M€0
samedi 24 octobre 20204812254529 M€0
mercredi 21 octobre 2020152133354818 M€0
lundi 19 octobre 202072528354817 M€0
samedi 17 octobre 202092023242846 M€0
mercredi 14 octobre 2020192632394265 M€0
lundi 12 octobre 202071118214234 M€0
samedi 10 octobre 2020263142474883 M€0
mercredi 7 octobre 202061719304922 M€0
lundi 5 octobre 2020569192254,5 M€2
samedi 3 octobre 202091831333628 M€0
mercredi 30 septembre 202022426324957 M€0
lundi 28 septembre 202062233354426 M€0
samedi 26 septembre 20204831394995 M€0
mercredi 23 septembre 202051123253354 M€0
lundi 21 septembre 2020161938414693 M€0
samedi 19 septembre 2020273233424672 M€0
mercredi 16 septembre 2020171923284972 M€1
lundi 14 septembre 2020513233249210 M€1
samedi 12 septembre 2020121621244629 M€0
mercredi 9 septembre 2020202429454838 M€0
lundi 7 septembre 2020143135374477 M€0
samedi 5 septembre 2020151922244636 M€0
mercredi 2 septembre 202031421234735 M€0
lundi 31 août 202047111617104 M€0
samedi 29 août 2020152123383943 M€0
mercredi 26 août 202041331404532 M€0
lundi 24 août 2020181922283725 M€1
samedi 22 août 20205711323354 M€0
mercredi 19 août 202041113343513 M€0
lundi 17 août 20201639404862 M€0
samedi 15 août 20203515414279 M€1
mercredi 12 août 202031730444738 M€0
lundi 10 août 20201211283867 M€0
samedi 8 août 20204635424996 M€0
mercredi 5 août 2020151722324685 M€0
lundi 3 août 2020233042434874 M€0
samedi 1 août 202091718253893 M€0
mercredi 29 juillet 202071939464752 M€0
lundi 27 juillet 2020151924254532 M€1
samedi 25 juillet 202061015184842 M€1
mercredi 22 juillet 202041820283817 M€1
lundi 20 juillet 202082226284226 M€0
samedi 18 juillet 2020112234424345 M€0
mercredi 15 juillet 20204612354434 M€0
lundi 13 juillet 20202324354683 M€0
samedi 11 juillet 202062832354072 M€0
mercredi 8 juillet 202092630374884 M€1
lundi 6 juillet 202021130354263 M€0
samedi 4 juillet 2020132327364462 M€0
mercredi 1 juillet 202051314444785 M€1
lundi 29 juin 2020202129464774 M€0
samedi 27 juin 2020126273943 M€0
mercredi 24 juin 202081731343672 M€0
lundi 22 juin 20205921363958 M€1
samedi 20 juin 202081424333857 M€0
mercredi 17 juin 2020101320264616 M€0
lundi 15 juin 202022226474925 M€0
samedi 13 juin 20205625283244 M€0
mercredi 10 juin 202091120364723 M€0
lundi 8 juin 20202822264612 M€0
samedi 6 juin 2020714294344517 M€1
mercredi 3 juin 20201213162644616 M€0
lundi 1 juin 2020224263236715 M€0
samedi 30 mai 2020514164244914 M€0
mercredi 27 mai 2020612293144613 M€0
lundi 25 mai 2020926303642412 M€0
samedi 23 mai 2020322232829211 M€0
mercredi 20 mai 20201420394547810 M€0
lundi 18 mai 2020101420303599 M€0
samedi 16 mai 2020192627414648 M€0
mercredi 13 mai 202041738434987 M€0
lundi 11 mai 202035173334106 M€0
samedi 9 mai 2020293539474875 M€0
mercredi 6 mai 2020101415364834 M€0
lundi 4 mai 202089153339103 M€0
samedi 2 mai 202091222304342 M€0
mercredi 29 avril 20205725294714 M€1
lundi 27 avril 2020111419294193 M€0
samedi 25 avril 202061013244932 M€0
mercredi 22 avril 2020283040414378 M€1
lundi 20 avril 2020579374167 M€0
samedi 18 avril 202012733454786 M€0
mercredi 15 avril 20201316314865 M€0
lundi 13 avril 202011719234294 M€0
samedi 11 avril 20201841434873 M€0
mercredi 8 avril 20206916192692 M€0
lundi 6 avril 202071823293545 M€1
samedi 4 avril 202023539404294 M€0
mercredi 1 avril 202032841424863 M€0
lundi 30 mars 2020121721233772 M€0
samedi 28 mars 20202223263235520 M€1
mercredi 25 mars 20202432344045119 M€0
lundi 23 mars 2020521284849218 M€0
samedi 21 mars 202078163742817 M€0
mercredi 18 mars 20201028294648916 M€0
lundi 16 mars 2020416234044315 M€0
samedi 14 mars 202028313841431014 M€0
mercredi 11 mars 202051438454612 M€1
lundi 9 mars 202052633414272 M€1
samedi 7 mars 20204524353724 M€1
mercredi 4 mars 2020101730334943 M€0
lundi 2 mars 2020212639404252 M€0
samedi 29 février 202051019243763 M€1
mercredi 26 février 202062030324542 M€0
lundi 24 février 202091520274773 M€1
samedi 22 février 20204524263942 M€0
mercredi 19 février 2020162140414623 M€1
lundi 17 février 202071939414412 M€0
samedi 15 février 20204525454872 M€1
mercredi 12 février 2020173038434756 M€0
lundi 10 février 2020152537384985 M€0
samedi 8 février 2020712314547104 M€0
mercredi 5 février 202061121293043 M€0
lundi 3 février 202072031334942 M€0
samedi 1 février 2020162122253699 M€1
mercredi 29 janvier 202061430314588 M€0
lundi 27 janvier 202071012274117 M€0
samedi 25 janvier 202071117303656 M€0
mercredi 22 janvier 20201225262842105 M€0
lundi 20 janvier 2020132630313814 M€0
samedi 18 janvier 20201212133393 M€0
mercredi 15 janvier 202081922354622 M€0
lundi 13 janvier 2020111416253296 M€1
samedi 11 janvier 202021314234835 M€0
mercredi 8 janvier 2020161729374484 M€0
lundi 6 janvier 2020101926304933 M€0
samedi 4 janvier 202092231344352 M€0
mercredi 1 janvier 202047112432105 M€1

Autres années

2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · Dernier tirage

Le Loto est un jeu de hasard : chaque tirage est indépendant des précédents et les statistiques passées ne prédisent pas les résultats futurs. Stats Loto est un site indépendant, non affilié à la FDJ. Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Jeu interdit aux mineurs.