Résultats du Loto 2023
Du 2 janvier 2023 au 30 décembre 2023, 156 tirages du Loto ont eu lieu en 2023. Retrouvez ci-dessous les statistiques de l'année puis la liste complète des résultats.
L'essentiel de 2023
- Jackpots remportés : 31 — le plus gros : 18 M€ le 26 avril 2023.
- Plus gros jackpot mis en jeu : 18 M€ (26 avril 2023).
- Numéros les plus sortis : 3 (24 fois), 12 (23 fois), 15 (22 fois), 35 (21 fois), 1 (20 fois).
- Numéros les moins sortis : 23 (10 fois), 2 (11 fois), 36 (11 fois), 4 (12 fois), 38 (12 fois).
- Numéro Chance le plus sorti : 10 (24 fois sur 156 tirages).
- Fréquence théorique : sur 156 tirages, chaque numéro devrait sortir en moyenne 15,9 fois, et chaque numéro Chance 15,6 fois.
Tous les résultats du Loto 2023
| Date | Numéros | Jackpot | Gagnants 5 + Chance |
|---|---|---|---|
| samedi 30 décembre 2023 | 7111236386 | 4 M€ | 0 |
| mercredi 27 décembre 2023 | 13162628418 | 3 M€ | 0 |
| lundi 25 décembre 2023 | 17932471 | 2 M€ | 0 |
| samedi 23 décembre 2023 | 52628293910 | 5 M€ | 0 |
| mercredi 20 décembre 2023 | 2329303110 | 4 M€ | 0 |
| lundi 18 décembre 2023 | 3151630419 | 3 M€ | 0 |
| samedi 16 décembre 2023 | 1121530441 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 13 décembre 2023 | 4718192210 | 2 M€ | 1 |
| lundi 11 décembre 2023 | 121625484910 | 2 M€ | 1 |
| samedi 9 décembre 2023 | 152834364010 | 6 M€ | 1 |
| mercredi 6 décembre 2023 | 1272937437 | 5 M€ | 0 |
| lundi 4 décembre 2023 | 8103841442 | 4 M€ | 0 |
| samedi 2 décembre 2023 | 11121925284 | 3 M€ | 0 |
| mercredi 29 novembre 2023 | 6102130311 | 2 M€ | 0 |
| lundi 27 novembre 2023 | 891926469 | 2 M€ | 1 |
| samedi 25 novembre 2023 | 191113198 | 5 M€ | 1 |
| mercredi 22 novembre 2023 | 4171841452 | 4 M€ | 0 |
| lundi 20 novembre 2023 | 15303441462 | 3 M€ | 0 |
| samedi 18 novembre 2023 | 12202129483 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 15 novembre 2023 | 271622301 | 15 M€ | 1 |
| lundi 13 novembre 2023 | 13233945467 | 14 M€ | 0 |
| samedi 11 novembre 2023 | 17192225356 | 13 M€ | 0 |
| mercredi 8 novembre 2023 | 121436499 | 12 M€ | 0 |
| lundi 6 novembre 2023 | 101831344010 | 11 M€ | 0 |
| samedi 4 novembre 2023 | 13202540467 | 10 M€ | 0 |
| mercredi 1 novembre 2023 | 1162732461 | 9 M€ | 0 |
| lundi 30 octobre 2023 | 181330344 | 8 M€ | 0 |
| samedi 28 octobre 2023 | 22313234382 | 7 M€ | 0 |
| mercredi 25 octobre 2023 | 122230333510 | 6 M€ | 0 |
| lundi 23 octobre 2023 | 3102226404 | 5 M€ | 0 |
| samedi 21 octobre 2023 | 31425284710 | 4 M€ | 0 |
| mercredi 18 octobre 2023 | 3132246491 | 3 M€ | 0 |
| lundi 16 octobre 2023 | 672537479 | 2 M€ | 0 |
| samedi 14 octobre 2023 | 4131420271 | 2 M€ | 1 |
| mercredi 11 octobre 2023 | 6101516248 | 12 M€ | 1 |
| lundi 9 octobre 2023 | 9162330326 | 11 M€ | 0 |
| samedi 7 octobre 2023 | 591226422 | 10 M€ | 0 |
| mercredi 4 octobre 2023 | 21262731401 | 9 M€ | 0 |
| lundi 2 octobre 2023 | 361517401 | 8 M€ | 0 |
| samedi 30 septembre 2023 | 23253341481 | 7 M€ | 0 |
| mercredi 27 septembre 2023 | 14172530443 | 6 M€ | 0 |
| lundi 25 septembre 2023 | 4132127464 | 5 M€ | 0 |
| samedi 23 septembre 2023 | 6262837408 | 4 M€ | 0 |
| mercredi 20 septembre 2023 | 16192937481 | 3 M€ | 0 |
| lundi 18 septembre 2023 | 5173035406 | 2 M€ | 0 |
| samedi 16 septembre 2023 | 15324042434 | 18 M€ | 1 |
| mercredi 13 septembre 2023 | 11273048498 | 16 M€ | 0 |
| lundi 11 septembre 2023 | 13283140446 | 15 M€ | 0 |
| samedi 9 septembre 2023 | 34715424 | 14 M€ | 0 |
| mercredi 6 septembre 2023 | 41530334710 | 13 M€ | 0 |
| lundi 4 septembre 2023 | 21113273610 | 12 M€ | 0 |
| samedi 2 septembre 2023 | 1710334710 | 11 M€ | 0 |
| mercredi 30 août 2023 | 203139454610 | 10 M€ | 0 |
| lundi 28 août 2023 | 9232835377 | 9 M€ | 0 |
| samedi 26 août 2023 | 14152134455 | 8 M€ | 0 |
| mercredi 23 août 2023 | 8252934467 | 7 M€ | 0 |
| lundi 21 août 2023 | 341722366 | 6 M€ | 0 |
| samedi 19 août 2023 | 4811273210 | 5 M€ | 0 |
| mercredi 16 août 2023 | 19242735419 | 4 M€ | 0 |
| lundi 14 août 2023 | 3132744499 | 3 M€ | 0 |
| samedi 12 août 2023 | 192039449 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 9 août 2023 | 361431459 | 14 M€ | 1 |
| lundi 7 août 2023 | 1111547487 | 13 M€ | 0 |
| samedi 5 août 2023 | 271040422 | 12 M€ | 0 |
| mercredi 2 août 2023 | 9121823329 | 11 M€ | 0 |
| lundi 31 juillet 2023 | 142233471 | 10 M€ | 0 |
| samedi 29 juillet 2023 | 1182937494 | 9 M€ | 0 |
| mercredi 26 juillet 2023 | 11171828497 | 8 M€ | 0 |
| lundi 24 juillet 2023 | 1121731457 | 7 M€ | 0 |
| samedi 22 juillet 2023 | 31333637423 | 6 M€ | 0 |
| mercredi 19 juillet 2023 | 5111935399 | 5 M€ | 0 |
| lundi 17 juillet 2023 | 692041479 | 4 M€ | 0 |
| samedi 15 juillet 2023 | 7123242456 | 3 M€ | 0 |
| mercredi 12 juillet 2023 | 18262731348 | 2 M€ | 0 |
| lundi 10 juillet 2023 | 381014442 | 666 667 € | 3 |
| samedi 8 juillet 2023 | 6101932485 | 13 M€ | 1 |
| mercredi 5 juillet 2023 | 781519225 | 12 M€ | 0 |
| lundi 3 juillet 2023 | 282335427 | 11 M€ | 0 |
| samedi 1 juillet 2023 | 7915182410 | 10 M€ | 0 |
| mercredi 28 juin 2023 | 123436424910 | 3 M€ | 0 |
| lundi 26 juin 2023 | 14162126483 | 2 M€ | 0 |
| samedi 24 juin 2023 | 232130404 | 3 M€ | 1 |
| mercredi 21 juin 2023 | 12192027354 | 2 M€ | 0 |
| lundi 19 juin 2023 | 29383942493 | 2 M€ | 1 |
| samedi 17 juin 2023 | 28293843443 | 3 M€ | 1 |
| mercredi 14 juin 2023 | 9121416332 | 2 M€ | 0 |
| lundi 12 juin 2023 | 12192126282 | 2 M€ | 1 |
| samedi 10 juin 2023 | 111628324910 | 3 M€ | 1 |
| mercredi 7 juin 2023 | 342328418 | 2 M€ | 0 |
| lundi 5 juin 2023 | 3101325465 | 14 M€ | 1 |
| samedi 3 juin 2023 | 2373944464 | 13 M€ | 0 |
| mercredi 31 mai 2023 | 9132840433 | 12 M€ | 0 |
| lundi 29 mai 2023 | 12242836383 | 11 M€ | 0 |
| samedi 27 mai 2023 | 9242531349 | 10 M€ | 0 |
| mercredi 24 mai 2023 | 111720283610 | 5 M€ | 0 |
| lundi 22 mai 2023 | 22333742434 | 4 M€ | 0 |
| samedi 20 mai 2023 | 381825376 | 3 M€ | 0 |
| mercredi 17 mai 2023 | 281140477 | 2 M€ | 0 |
| lundi 15 mai 2023 | 791229484 | 2 M€ | 1 |
| samedi 13 mai 2023 | 692534435 | 5 M€ | 1 |
| mercredi 10 mai 2023 | 9121544451 | 4 M€ | 0 |
| lundi 8 mai 2023 | 4163943475 | 3 M€ | 0 |
| samedi 6 mai 2023 | 22530424710 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 3 mai 2023 | 13172023458 | 2 M€ | 1 |
| lundi 1 mai 2023 | 51533414410 | 3 M€ | 1 |
| samedi 29 avril 2023 | 3223640485 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 26 avril 2023 | 31114182410 | 18 M€ | 1 |
| lundi 24 avril 2023 | 1232541492 | 17 M€ | 0 |
| samedi 22 avril 2023 | 12132635481 | 16 M€ | 0 |
| mercredi 19 avril 2023 | 5344143465 | 15 M€ | 0 |
| lundi 17 avril 2023 | 3131842439 | 14 M€ | 0 |
| samedi 15 avril 2023 | 151719293210 | 13 M€ | 0 |
| mercredi 12 avril 2023 | 10151826307 | 12 M€ | 0 |
| lundi 10 avril 2023 | 10152445492 | 11 M€ | 0 |
| samedi 8 avril 2023 | 31935424810 | 10 M€ | 0 |
| mercredi 5 avril 2023 | 16293133392 | 4 M€ | 0 |
| lundi 3 avril 2023 | 15313946494 | 3 M€ | 0 |
| samedi 1 avril 2023 | 12173544488 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 29 mars 2023 | 1111432349 | 5 M€ | 1 |
| lundi 27 mars 2023 | 1112334419 | 4 M€ | 0 |
| samedi 25 mars 2023 | 371129344 | 3 M€ | 0 |
| mercredi 22 mars 2023 | 12202433382 | 2 M€ | 0 |
| lundi 20 mars 2023 | 7101926388 | 2,3 M€ | 3 |
| samedi 18 mars 2023 | 783132485 | 6 M€ | 0 |
| mercredi 15 mars 2023 | 5151720372 | 5 M€ | 0 |
| lundi 13 mars 2023 | 19354245472 | 4 M€ | 0 |
| samedi 11 mars 2023 | 6141833346 | 3 M€ | 0 |
| mercredi 8 mars 2023 | 7101635465 | 2 M€ | 0 |
| lundi 6 mars 2023 | 5182438417 | 1,5 M€ | 2 |
| samedi 4 mars 2023 | 12253540426 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 1 mars 2023 | 14182139458 | 2 M€ | 3 |
| lundi 27 février 2023 | 25614371 | 5 M€ | 0 |
| samedi 25 février 2023 | 131934433 | 4 M€ | 0 |
| mercredi 22 février 2023 | 3243135374 | 3 M€ | 0 |
| lundi 20 février 2023 | 16223541437 | 2 M€ | 0 |
| samedi 18 février 2023 | 151213249 | 15 M€ | 1 |
| mercredi 15 février 2023 | 5202428446 | 14 M€ | 0 |
| lundi 13 février 2023 | 8202733352 | 2 M€ | 0 |
| samedi 11 février 2023 | 9154345479 | 4 M€ | 1 |
| mercredi 8 février 2023 | 16212434447 | 3 M€ | 0 |
| lundi 6 février 2023 | 561321323 | 2 M€ | 0 |
| samedi 4 février 2023 | 13162631422 | 5 M€ | 2 |
| mercredi 1 février 2023 | 9123538485 | 9 M€ | 0 |
| lundi 30 janvier 2023 | 8273034355 | 8 M€ | 0 |
| samedi 28 janvier 2023 | 5153044455 | 7 M€ | 0 |
| mercredi 25 janvier 2023 | 182126324410 | 6 M€ | 0 |
| lundi 23 janvier 2023 | 6102832359 | 5 M€ | 0 |
| samedi 21 janvier 2023 | 4182441456 | 4 M€ | 0 |
| mercredi 18 janvier 2023 | 7113539488 | 3 M€ | 0 |
| lundi 16 janvier 2023 | 5101928314 | 2 M€ | 0 |
| samedi 14 janvier 2023 | 13142236409 | 17 M€ | 1 |
| mercredi 11 janvier 2023 | 381617479 | 15 M€ | 0 |
| lundi 9 janvier 2023 | 1203038483 | 14 M€ | 0 |
| samedi 7 janvier 2023 | 782134436 | 13 M€ | 0 |
| mercredi 4 janvier 2023 | 3525384910 | 12 M€ | 0 |
| lundi 2 janvier 2023 | 1394145495 | 11 M€ | 0 |
Autres années
2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · Dernier tirage
Le Loto est un jeu de hasard : chaque tirage est indépendant des précédents et les statistiques passées ne prédisent pas les résultats futurs. Stats Loto est un site indépendant, non affilié à la FDJ. Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Jeu interdit aux mineurs.