Résultats du Loto 2020
Du 1 janvier 2020 au 30 décembre 2020, 157 tirages du Loto ont eu lieu en 2020. Retrouvez ci-dessous les statistiques de l'année puis la liste complète des résultats.
L'essentiel de 2020
- Jackpots remportés : 28 — le plus gros : 20 M€ le 28 mars 2020.
- Plus gros jackpot mis en jeu : 20 M€ (28 mars 2020).
- Numéros les plus sortis : 26 (24 fois), 5 (23 fois), 42 (23 fois), 31 (21 fois), 35 (21 fois).
- Numéros les moins sortis : 18 (9 fois), 27 (9 fois), 34 (9 fois), 3 (10 fois), 1 (11 fois).
- Numéro Chance le plus sorti : 9 (20 fois sur 157 tirages).
- Fréquence théorique : sur 157 tirages, chaque numéro devrait sortir en moyenne 16,0 fois, et chaque numéro Chance 15,7 fois.
Tous les résultats du Loto 2020
| Date | Numéros | Jackpot | Gagnants 5 + Chance |
|---|---|---|---|
| mercredi 30 décembre 2020 | 13203136381 | 4 M€ | 0 |
| lundi 28 décembre 2020 | 1223441425 | 3 M€ | 0 |
| samedi 26 décembre 2020 | 233135407 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 23 décembre 2020 | 353138399 | 18 M€ | 0 |
| lundi 21 décembre 2020 | 10313637445 | 17 M€ | 0 |
| samedi 19 décembre 2020 | 10232930495 | 16 M€ | 0 |
| mercredi 16 décembre 2020 | 6161721419 | 15 M€ | 0 |
| lundi 14 décembre 2020 | 2133447486 | 14 M€ | 0 |
| samedi 12 décembre 2020 | 9142331456 | 13 M€ | 0 |
| mercredi 9 décembre 2020 | 17243947487 | 12 M€ | 0 |
| lundi 7 décembre 2020 | 4273845484 | 11 M€ | 0 |
| samedi 5 décembre 2020 | 9142034351 | 10 M€ | 0 |
| mercredi 2 décembre 2020 | 14232740461 | 9 M€ | 0 |
| lundi 30 novembre 2020 | 9182628293 | 8 M€ | 0 |
| samedi 28 novembre 2020 | 2925354710 | 7 M€ | 0 |
| mercredi 25 novembre 2020 | 1101426314 | 6 M€ | 0 |
| lundi 23 novembre 2020 | 161215201 | 5 M€ | 0 |
| samedi 21 novembre 2020 | 5174446494 | 4 M€ | 0 |
| mercredi 18 novembre 2020 | 11142841438 | 3 M€ | 0 |
| lundi 16 novembre 2020 | 7163342477 | 2 M€ | 0 |
| samedi 14 novembre 2020 | 17242640439 | 14 M€ | 1 |
| mercredi 11 novembre 2020 | 10151617379 | 2 M€ | 0 |
| lundi 9 novembre 2020 | 51826384110 | 16 M€ | 1 |
| samedi 7 novembre 2020 | 5304245489 | 15 M€ | 0 |
| mercredi 4 novembre 2020 | 9101416291 | 14 M€ | 0 |
| lundi 2 novembre 2020 | 31333842433 | 13 M€ | 0 |
| samedi 31 octobre 2020 | 9132228355 | 12 M€ | 0 |
| mercredi 28 octobre 2020 | 2192530439 | 11 M€ | 0 |
| lundi 26 octobre 2020 | 781222335 | 10 M€ | 0 |
| samedi 24 octobre 2020 | 481225452 | 9 M€ | 0 |
| mercredi 21 octobre 2020 | 15213335481 | 8 M€ | 0 |
| lundi 19 octobre 2020 | 7252835481 | 7 M€ | 0 |
| samedi 17 octobre 2020 | 9202324284 | 6 M€ | 0 |
| mercredi 14 octobre 2020 | 19263239426 | 5 M€ | 0 |
| lundi 12 octobre 2020 | 7111821423 | 4 M€ | 0 |
| samedi 10 octobre 2020 | 26314247488 | 3 M€ | 0 |
| mercredi 7 octobre 2020 | 6171930492 | 2 M€ | 0 |
| lundi 5 octobre 2020 | 56919225 | 4,5 M€ | 2 |
| samedi 3 octobre 2020 | 9183133362 | 8 M€ | 0 |
| mercredi 30 septembre 2020 | 2242632495 | 7 M€ | 0 |
| lundi 28 septembre 2020 | 6223335442 | 6 M€ | 0 |
| samedi 26 septembre 2020 | 483139499 | 5 M€ | 0 |
| mercredi 23 septembre 2020 | 5112325335 | 4 M€ | 0 |
| lundi 21 septembre 2020 | 16193841469 | 3 M€ | 0 |
| samedi 19 septembre 2020 | 27323342467 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 16 septembre 2020 | 17192328497 | 2 M€ | 1 |
| lundi 14 septembre 2020 | 5132332492 | 10 M€ | 1 |
| samedi 12 septembre 2020 | 12162124462 | 9 M€ | 0 |
| mercredi 9 septembre 2020 | 20242945483 | 8 M€ | 0 |
| lundi 7 septembre 2020 | 14313537447 | 7 M€ | 0 |
| samedi 5 septembre 2020 | 15192224463 | 6 M€ | 0 |
| mercredi 2 septembre 2020 | 3142123473 | 5 M€ | 0 |
| lundi 31 août 2020 | 4711161710 | 4 M€ | 0 |
| samedi 29 août 2020 | 15212338394 | 3 M€ | 0 |
| mercredi 26 août 2020 | 4133140453 | 2 M€ | 0 |
| lundi 24 août 2020 | 18192228372 | 5 M€ | 1 |
| samedi 22 août 2020 | 571132335 | 4 M€ | 0 |
| mercredi 19 août 2020 | 4111334351 | 3 M€ | 0 |
| lundi 17 août 2020 | 163940486 | 2 M€ | 0 |
| samedi 15 août 2020 | 351541427 | 9 M€ | 1 |
| mercredi 12 août 2020 | 3173044473 | 8 M€ | 0 |
| lundi 10 août 2020 | 121128386 | 7 M€ | 0 |
| samedi 8 août 2020 | 463542499 | 6 M€ | 0 |
| mercredi 5 août 2020 | 15172232468 | 5 M€ | 0 |
| lundi 3 août 2020 | 23304243487 | 4 M€ | 0 |
| samedi 1 août 2020 | 9171825389 | 3 M€ | 0 |
| mercredi 29 juillet 2020 | 7193946475 | 2 M€ | 0 |
| lundi 27 juillet 2020 | 15192425453 | 2 M€ | 1 |
| samedi 25 juillet 2020 | 6101518484 | 2 M€ | 1 |
| mercredi 22 juillet 2020 | 4182028381 | 7 M€ | 1 |
| lundi 20 juillet 2020 | 8222628422 | 6 M€ | 0 |
| samedi 18 juillet 2020 | 11223442434 | 5 M€ | 0 |
| mercredi 15 juillet 2020 | 461235443 | 4 M€ | 0 |
| lundi 13 juillet 2020 | 232435468 | 3 M€ | 0 |
| samedi 11 juillet 2020 | 6283235407 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 8 juillet 2020 | 9263037488 | 4 M€ | 1 |
| lundi 6 juillet 2020 | 2113035426 | 3 M€ | 0 |
| samedi 4 juillet 2020 | 13232736446 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 1 juillet 2020 | 5131444478 | 5 M€ | 1 |
| lundi 29 juin 2020 | 20212946477 | 4 M€ | 0 |
| samedi 27 juin 2020 | 12627394 | 3 M€ | 0 |
| mercredi 24 juin 2020 | 8173134367 | 2 M€ | 0 |
| lundi 22 juin 2020 | 592136395 | 8 M€ | 1 |
| samedi 20 juin 2020 | 8142433385 | 7 M€ | 0 |
| mercredi 17 juin 2020 | 10132026461 | 6 M€ | 0 |
| lundi 15 juin 2020 | 2222647492 | 5 M€ | 0 |
| samedi 13 juin 2020 | 562528324 | 4 M€ | 0 |
| mercredi 10 juin 2020 | 9112036472 | 3 M€ | 0 |
| lundi 8 juin 2020 | 282226461 | 2 M€ | 0 |
| samedi 6 juin 2020 | 7142943445 | 17 M€ | 1 |
| mercredi 3 juin 2020 | 12131626446 | 16 M€ | 0 |
| lundi 1 juin 2020 | 2242632367 | 15 M€ | 0 |
| samedi 30 mai 2020 | 5141642449 | 14 M€ | 0 |
| mercredi 27 mai 2020 | 6122931446 | 13 M€ | 0 |
| lundi 25 mai 2020 | 9263036424 | 12 M€ | 0 |
| samedi 23 mai 2020 | 3222328292 | 11 M€ | 0 |
| mercredi 20 mai 2020 | 14203945478 | 10 M€ | 0 |
| lundi 18 mai 2020 | 10142030359 | 9 M€ | 0 |
| samedi 16 mai 2020 | 19262741464 | 8 M€ | 0 |
| mercredi 13 mai 2020 | 4173843498 | 7 M€ | 0 |
| lundi 11 mai 2020 | 3517333410 | 6 M€ | 0 |
| samedi 9 mai 2020 | 29353947487 | 5 M€ | 0 |
| mercredi 6 mai 2020 | 10141536483 | 4 M€ | 0 |
| lundi 4 mai 2020 | 8915333910 | 3 M€ | 0 |
| samedi 2 mai 2020 | 9122230434 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 29 avril 2020 | 572529471 | 4 M€ | 1 |
| lundi 27 avril 2020 | 11141929419 | 3 M€ | 0 |
| samedi 25 avril 2020 | 6101324493 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 22 avril 2020 | 28304041437 | 8 M€ | 1 |
| lundi 20 avril 2020 | 57937416 | 7 M€ | 0 |
| samedi 18 avril 2020 | 1273345478 | 6 M€ | 0 |
| mercredi 15 avril 2020 | 131631486 | 5 M€ | 0 |
| lundi 13 avril 2020 | 1171923429 | 4 M€ | 0 |
| samedi 11 avril 2020 | 184143487 | 3 M€ | 0 |
| mercredi 8 avril 2020 | 691619269 | 2 M€ | 0 |
| lundi 6 avril 2020 | 7182329354 | 5 M€ | 1 |
| samedi 4 avril 2020 | 2353940429 | 4 M€ | 0 |
| mercredi 1 avril 2020 | 3284142486 | 3 M€ | 0 |
| lundi 30 mars 2020 | 12172123377 | 2 M€ | 0 |
| samedi 28 mars 2020 | 22232632355 | 20 M€ | 1 |
| mercredi 25 mars 2020 | 24323440451 | 19 M€ | 0 |
| lundi 23 mars 2020 | 5212848492 | 18 M€ | 0 |
| samedi 21 mars 2020 | 781637428 | 17 M€ | 0 |
| mercredi 18 mars 2020 | 10282946489 | 16 M€ | 0 |
| lundi 16 mars 2020 | 4162340443 | 15 M€ | 0 |
| samedi 14 mars 2020 | 283138414310 | 14 M€ | 0 |
| mercredi 11 mars 2020 | 5143845461 | 2 M€ | 1 |
| lundi 9 mars 2020 | 5263341427 | 2 M€ | 1 |
| samedi 7 mars 2020 | 452435372 | 4 M€ | 1 |
| mercredi 4 mars 2020 | 10173033494 | 3 M€ | 0 |
| lundi 2 mars 2020 | 21263940425 | 2 M€ | 0 |
| samedi 29 février 2020 | 5101924376 | 3 M€ | 1 |
| mercredi 26 février 2020 | 6203032454 | 2 M€ | 0 |
| lundi 24 février 2020 | 9152027477 | 3 M€ | 1 |
| samedi 22 février 2020 | 452426394 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 19 février 2020 | 16214041462 | 3 M€ | 1 |
| lundi 17 février 2020 | 7193941441 | 2 M€ | 0 |
| samedi 15 février 2020 | 452545487 | 2 M€ | 1 |
| mercredi 12 février 2020 | 17303843475 | 6 M€ | 0 |
| lundi 10 février 2020 | 15253738498 | 5 M€ | 0 |
| samedi 8 février 2020 | 71231454710 | 4 M€ | 0 |
| mercredi 5 février 2020 | 6112129304 | 3 M€ | 0 |
| lundi 3 février 2020 | 7203133494 | 2 M€ | 0 |
| samedi 1 février 2020 | 16212225369 | 9 M€ | 1 |
| mercredi 29 janvier 2020 | 6143031458 | 8 M€ | 0 |
| lundi 27 janvier 2020 | 7101227411 | 7 M€ | 0 |
| samedi 25 janvier 2020 | 7111730365 | 6 M€ | 0 |
| mercredi 22 janvier 2020 | 122526284210 | 5 M€ | 0 |
| lundi 20 janvier 2020 | 13263031381 | 4 M€ | 0 |
| samedi 18 janvier 2020 | 121213339 | 3 M€ | 0 |
| mercredi 15 janvier 2020 | 8192235462 | 2 M€ | 0 |
| lundi 13 janvier 2020 | 11141625329 | 6 M€ | 1 |
| samedi 11 janvier 2020 | 2131423483 | 5 M€ | 0 |
| mercredi 8 janvier 2020 | 16172937448 | 4 M€ | 0 |
| lundi 6 janvier 2020 | 10192630493 | 3 M€ | 0 |
| samedi 4 janvier 2020 | 9223134435 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 1 janvier 2020 | 4711243210 | 5 M€ | 1 |
Autres années
2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · Dernier tirage
Le Loto est un jeu de hasard : chaque tirage est indépendant des précédents et les statistiques passées ne prédisent pas les résultats futurs. Stats Loto est un site indépendant, non affilié à la FDJ. Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Jeu interdit aux mineurs.