Accueil › Résultats › 2022

Résultats du Loto 2022

Du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022, 157 tirages du Loto ont eu lieu en 2022. Retrouvez ci-dessous les statistiques de l'année puis la liste complète des résultats.

L'essentiel de 2022

Tous les résultats du Loto 2022

DateNumérosJackpotGagnants 5 + Chance
samedi 31 décembre 20221116233539810 M€0
mercredi 28 décembre 2022138293582 M€0
lundi 26 décembre 202262332484942 M€1
samedi 24 décembre 202261241464767 M€0
mercredi 21 décembre 2022111215212276 M€0
lundi 19 décembre 202263135364345 M€0
samedi 17 décembre 202282327424634 M€0
mercredi 14 décembre 202246152037103 M€0
lundi 12 décembre 2022225354647102 M€0
samedi 10 décembre 202261327294323 M€1
mercredi 7 décembre 202221012153852 M€0
lundi 5 décembre 2022917243645725 M€1
samedi 3 décembre 20221926273234924 M€0
mercredi 30 novembre 20221828304449523 M€0
lundi 28 novembre 202229132446622 M€0
samedi 26 novembre 20222572328521 M€0
mercredi 23 novembre 20221519364546420 M€0
lundi 21 novembre 20221523334547719 M€0
samedi 19 novembre 2022119242840818 M€0
mercredi 16 novembre 20221383848117 M€0
lundi 14 novembre 20221423283444516 M€0
samedi 12 novembre 2022414253444715 M€0
mercredi 9 novembre 202212153041914 M€0
lundi 7 novembre 202289243140713 M€0
samedi 5 novembre 20226233238401012 M€0
mercredi 2 novembre 202247263845211 M€0
lundi 31 octobre 2022425344445710 M€0
samedi 29 octobre 2022262833444841 M€2
mercredi 26 octobre 20222423304553 M€1
lundi 24 octobre 2022282933374312 M€0
samedi 22 octobre 202227122535106 M€1
mercredi 19 octobre 2022162535384685 M€0
lundi 17 octobre 2022162038404924 M€0
samedi 15 octobre 2022162427314613 M€0
mercredi 12 octobre 202271739404432 M€0
lundi 10 octobre 20221319324046721 M€1
samedi 8 octobre 20221617203448720 M€0
mercredi 5 octobre 2022142332353979 M€0
lundi 3 octobre 202272023314018 M€0
samedi 1 octobre 20227826353627 M€0
mercredi 28 septembre 20221214262939106 M€0
lundi 26 septembre 2022182935394915 M€0
samedi 24 septembre 20224672532104 M€0
mercredi 21 septembre 202239122237103 M€0
lundi 19 septembre 20225715334412 M€0
samedi 17 septembre 20221312172033,5 M€4
mercredi 14 septembre 2022102638404516 M€0
lundi 12 septembre 202247202149105 M€0
samedi 10 septembre 20223824254954 M€0
mercredi 7 septembre 202232029303593 M€0
lundi 5 septembre 20221527354042 M€0
samedi 3 septembre 20222432353844616 M€1
mercredi 31 août 2022910153945715 M€0
lundi 29 août 2022510222834414 M€0
samedi 27 août 20221122323439313 M€0
mercredi 24 août 202222273639421012 M€0
lundi 22 août 202229394446911 M€0
samedi 20 août 2022117213846210 M€0
mercredi 17 août 202251416172939 M€0
lundi 15 août 202242234424838 M€0
samedi 13 août 2022111737383927 M€0
mercredi 10 août 202291115283526 M€0
lundi 8 août 202232237404125 M€0
samedi 6 août 202262328373814 M€0
mercredi 3 août 202251032404553 M€0
lundi 1 août 20221423303862 M€0
samedi 30 juillet 202221421243864 M€1
mercredi 27 juillet 20221331434647103 M€0
lundi 25 juillet 202271324264222 M€0
samedi 23 juillet 2022152539414795 M€1
mercredi 20 juillet 2022172129314744 M€0
lundi 18 juillet 202251829374983 M€0
samedi 16 juillet 20223414334932 M€0
mercredi 13 juillet 202273031464834 M€1
lundi 11 juillet 20221510474913 M€0
samedi 9 juillet 20228924343722 M€0
mercredi 6 juillet 20221016254344416 M€1
lundi 4 juillet 2022412182026815 M€0
samedi 2 juillet 20222022323446914 M€0
mercredi 29 juin 2022162426434796 M€0
lundi 27 juin 2022243134363715 M€0
samedi 25 juin 202223140474994 M€0
mercredi 22 juin 2022101723274023 M€0
lundi 20 juin 2022142327474832 M€0
samedi 18 juin 202211228313292 M€2
mercredi 15 juin 2022111321374463 M€0
lundi 13 juin 20223143444546102 M€0
samedi 11 juin 20224710112885 M€2
mercredi 8 juin 2022262733383959 M€0
lundi 6 juin 202251820222358 M€0
samedi 4 juin 20226917234257 M€0
mercredi 1 juin 20222422333576 M€0
lundi 30 mai 2022121314223825 M€0
samedi 28 mai 202272021262774 M€0
mercredi 25 mai 20222427303745103 M€0
lundi 23 mai 2022263041474862 M€0
samedi 21 mai 20221712214142 M€1
mercredi 18 mai 20221422233645716 M€1
lundi 16 mai 2022414213233115 M€0
samedi 14 mai 2022424293244414 M€0
mercredi 11 mai 202227234546104 M€0
lundi 9 mai 2022679153323 M€0
samedi 7 mai 202271523373832 M€0
mercredi 4 mai 2022121730374122 M€1
lundi 2 mai 202281320464778 M€1
samedi 30 avril 20225621274797 M€0
mercredi 27 avril 202218133143106 M€0
lundi 25 avril 202282331364275 M€0
samedi 23 avril 202291120424444 M€0
mercredi 20 avril 202241333454673 M€0
lundi 18 avril 202291033394752 M€0
samedi 16 avril 2022421273041620 M€1
mercredi 13 avril 20222935364446819 M€0
lundi 11 avril 20223171822321018 M€0
samedi 9 avril 20223131529401017 M€0
mercredi 6 avril 2022612203848716 M€0
lundi 4 avril 20221022233336615 M€0
samedi 2 avril 20226111524281014 M€0
mercredi 30 mars 2022101216263474 M€0
lundi 28 mars 2022516212648103 M€0
samedi 26 mars 2022101234374052 M€0
mercredi 23 mars 2022218202939103 M€1
lundi 21 mars 202251026354692 M€0
samedi 19 mars 20223338414449715 M€1
mercredi 16 mars 2022112243949314 M€0
lundi 14 mars 202259113249613 M€0
samedi 12 mars 2022516213347512 M€0
mercredi 9 mars 2022821253241411 M€0
lundi 7 mars 2022815272941410 M€0
samedi 5 mars 202211426363739 M€0
mercredi 2 mars 20223422434668 M€0
lundi 28 février 202292127364327 M€0
samedi 26 février 2022222829303936 M€0
mercredi 23 février 202261214153385 M€0
lundi 21 février 20222610173254 M€0
samedi 19 février 2022243239404913 M€0
mercredi 16 février 2022212224324122 M€0
lundi 14 février 2022131520262953,3 M€3
samedi 12 février 20222228374045106 M€2
mercredi 9 février 20222131444648111 M€0
lundi 7 février 20221518313746310 M€0
samedi 5 février 2022112431384899 M€0
mercredi 2 février 2022112837404948 M€0
lundi 31 janvier 2022102531323687 M€0
samedi 29 janvier 202282529424696 M€0
mercredi 26 janvier 20221416333845105 M€0
lundi 24 janvier 20224715384024 M€0
samedi 22 janvier 202231726303983 M€0
mercredi 19 janvier 202282741434462 M€0
lundi 17 janvier 20224515222797 M€1
samedi 15 janvier 2022101319304786 M€0
mercredi 12 janvier 202212023264445 M€0
lundi 10 janvier 2022143435414394 M€0
samedi 8 janvier 20221722254243103 M€0
mercredi 5 janvier 202261730324542 M€0
lundi 3 janvier 2022223334363853 M€1
samedi 1 janvier 202261430363952 M€0

Autres années

2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · Dernier tirage

Le Loto est un jeu de hasard : chaque tirage est indépendant des précédents et les statistiques passées ne prédisent pas les résultats futurs. Stats Loto est un site indépendant, non affilié à la FDJ. Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Jeu interdit aux mineurs.