Résultats du Loto 2026
Depuis le 3 janvier 2026, 136 tirages du Loto ont eu lieu en 2026 (année en cours, mise à jour après chaque tirage). Retrouvez ci-dessous les statistiques de l'année puis la liste complète des résultats.
L'essentiel de 2026
- Jackpots remportés : 26 — le plus gros : 15 M€ le 22 juillet 2026.
- Plus gros jackpot mis en jeu : 22 M€ (14 novembre 2026).
- Numéros les plus sortis : 30 (24 fois), 18 (21 fois), 4 (19 fois), 36 (19 fois), 29 (18 fois).
- Numéros les moins sortis : 43 (6 fois), 11 (7 fois), 20 (8 fois), 6 (9 fois), 44 (9 fois).
- Numéro Chance le plus sorti : 3 (23 fois sur 136 tirages).
- Fréquence théorique : sur 136 tirages, chaque numéro devrait sortir en moyenne 13,9 fois, et chaque numéro Chance 13,6 fois.
Tous les résultats du Loto 2026
| Date | Numéros | Jackpot | Gagnants 5 + Chance |
|---|---|---|---|
| samedi 14 novembre 2026 | 8192741422 | 22 M€ | 0 |
| mercredi 11 novembre 2026 | 451417298 | 15 M€ | 0 |
| lundi 9 novembre 2026 | 451437418 | 14 M€ | 0 |
| samedi 7 novembre 2026 | 21232733354 | 13 M€ | 0 |
| mercredi 4 novembre 2026 | 18193037405 | 12 M€ | 0 |
| lundi 2 novembre 2026 | 133942459 | 11 M€ | 0 |
| samedi 31 octobre 2026 | 7213233409 | 10 M€ | 0 |
| mercredi 28 octobre 2026 | 1142228293 | 4 M€ | 1 |
| lundi 26 octobre 2026 | 2131424251 | 3 M€ | 0 |
| samedi 24 octobre 2026 | 2929444710 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 21 octobre 2026 | 7183031457 | 12 M€ | 1 |
| lundi 19 octobre 2026 | 341728387 | 11 M€ | 0 |
| samedi 17 octobre 2026 | 4182633407 | 10 M€ | 0 |
| mercredi 14 octobre 2026 | 4203236465 | 9 M€ | 0 |
| lundi 12 octobre 2026 | 31323540454 | 8 M€ | 0 |
| samedi 10 octobre 2026 | 4172246494 | 7 M€ | 0 |
| mercredi 7 octobre 2026 | 6343542478 | 6 M€ | 0 |
| lundi 5 octobre 2026 | 781639428 | 5 M€ | 0 |
| samedi 3 octobre 2026 | 2101618363 | 4 M€ | 0 |
| mercredi 30 septembre 2026 | 25304445493 | 3 M€ | 0 |
| lundi 28 septembre 2026 | 2303644485 | 2 M€ | 0 |
| samedi 26 septembre 2026 | 471418201 | 5 M€ | 1 |
| mercredi 23 septembre 2026 | 8152126386 | 4 M€ | 0 |
| lundi 21 septembre 2026 | 361529434 | 3 M€ | 0 |
| samedi 19 septembre 2026 | 11123946487 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 16 septembre 2026 | 1513314910 | 8 M€ | 0 |
| lundi 14 septembre 2026 | 8101321385 | 7 M€ | 0 |
| samedi 12 septembre 2026 | 9263845481 | 6 M€ | 0 |
| mercredi 9 septembre 2026 | 3202332389 | 5 M€ | 0 |
| lundi 7 septembre 2026 | 2131821363 | 4 M€ | 0 |
| samedi 5 septembre 2026 | 1323945483 | 3 M€ | 0 |
| mercredi 2 septembre 2026 | 1101532495 | 2 M€ | 0 |
| lundi 31 août 2026 | 26323639442 | 7 M€ | 1 |
| samedi 29 août 2026 | 571840452 | 6 M€ | 0 |
| mercredi 26 août 2026 | 6133032379 | 5 M€ | 0 |
| lundi 24 août 2026 | 42239464810 | 4 M€ | 0 |
| samedi 22 août 2026 | 14172338445 | 3 M€ | 0 |
| mercredi 19 août 2026 | 14182126447 | 2 M€ | 0 |
| lundi 17 août 2026 | 671015385 | 2 M€ | 1 |
| samedi 15 août 2026 | 28313438483 | 2 M€ | 1 |
| mercredi 12 août 2026 | 451822352 | 2 M€ | 1 |
| lundi 10 août 2026 | 192123343510 | 9 M€ | 1 |
| samedi 8 août 2026 | 462236373 | 8 M€ | 0 |
| mercredi 5 août 2026 | 12222433389 | 7 M€ | 0 |
| lundi 3 août 2026 | 52537414210 | 6 M€ | 0 |
| samedi 1 août 2026 | 56830374 | 5 M€ | 0 |
| mercredi 29 juillet 2026 | 15273440419 | 4 M€ | 0 |
| lundi 27 juillet 2026 | 67816363 | 3 M€ | 0 |
| samedi 25 juillet 2026 | 22293036472 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 22 juillet 2026 | 491013237 | 15 M€ | 1 |
| lundi 20 juillet 2026 | 13152024458 | 14 M€ | 0 |
| samedi 18 juillet 2026 | 10112427367 | 13 M€ | 0 |
| mercredi 15 juillet 2026 | 191321373 | 12 M€ | 0 |
| lundi 13 juillet 2026 | 5182629457 | 11 M€ | 0 |
| samedi 11 juillet 2026 | 3163435382 | 10 M€ | 0 |
| mercredi 8 juillet 2026 | 7161828358 | 4 M€ | 0 |
| lundi 6 juillet 2026 | 16293136467 | 3 M€ | 0 |
| samedi 4 juillet 2026 | 15314148493 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 1 juillet 2026 | 891025315 | 2 M€ | 1 |
| lundi 29 juin 2026 | 1132732412 | 2 M€ | 1 |
| samedi 27 juin 2026 | 18212435363 | 2 M€ | 1 |
| mercredi 24 juin 2026 | 8262932387 | 6 M€ | 0 |
| lundi 22 juin 2026 | 7133031477 | 5 M€ | 0 |
| samedi 20 juin 2026 | 5163137415 | 4 M€ | 0 |
| mercredi 17 juin 2026 | 1153237391 | 3 M€ | 0 |
| lundi 15 juin 2026 | 23252946491 | 2 M€ | 0 |
| samedi 13 juin 2026 | 11272839413 | 4 M€ | 1 |
| mercredi 10 juin 2026 | 2121438475 | 3 M€ | 0 |
| lundi 8 juin 2026 | 24394143483 | 2 M€ | 0 |
| samedi 6 juin 2026 | 13192432432 | 13 M€ | 1 |
| mercredi 3 juin 2026 | 4161718301 | 12 M€ | 0 |
| lundi 1 juin 2026 | 5192630332 | 11 M€ | 0 |
| samedi 30 mai 2026 | 3103134475 | 10 M€ | 0 |
| mercredi 27 mai 2026 | 341517414 | 3 M€ | 0 |
| lundi 25 mai 2026 | 19222731493 | 2 M€ | 0 |
| samedi 23 mai 2026 | 20212336382 | 14 M€ | 1 |
| mercredi 20 mai 2026 | 8152830487 | 13 M€ | 0 |
| lundi 18 mai 2026 | 14323336493 | 12 M€ | 0 |
| samedi 16 mai 2026 | 1123032344 | 11 M€ | 0 |
| mercredi 13 mai 2026 | 17353841462 | 10 M€ | 0 |
| lundi 11 mai 2026 | 17183034399 | 9 M€ | 0 |
| samedi 9 mai 2026 | 16212526311 | 8 M€ | 0 |
| mercredi 6 mai 2026 | 7182735485 | 7 M€ | 0 |
| lundi 4 mai 2026 | 481518462 | 6 M€ | 0 |
| samedi 2 mai 2026 | 10171929417 | 5 M€ | 0 |
| mercredi 29 avril 2026 | 233031378 | 4 M€ | 0 |
| lundi 27 avril 2026 | 6152327434 | 3 M€ | 0 |
| samedi 25 avril 2026 | 9172225493 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 22 avril 2026 | 30373840431 | 3 M€ | 0 |
| lundi 20 avril 2026 | 2122129336 | 2 M€ | 0 |
| samedi 18 avril 2026 | 52223242510 | 5,3 M€ | 3 |
| mercredi 15 avril 2026 | 22144474810 | 15 M€ | 0 |
| lundi 13 avril 2026 | 4101618224 | 14 M€ | 0 |
| samedi 11 avril 2026 | 7394145489 | 13 M€ | 0 |
| mercredi 8 avril 2026 | 13162326461 | 12 M€ | 0 |
| lundi 6 avril 2026 | 3192329333 | 11 M€ | 0 |
| samedi 4 avril 2026 | 56721366 | 10 M€ | 0 |
| mercredi 1 avril 2026 | 3233443475 | 10 M€ | 1 |
| lundi 30 mars 2026 | 8102829475 | 9 M€ | 0 |
| samedi 28 mars 2026 | 17283038456 | 8 M€ | 0 |
| mercredi 25 mars 2026 | 19283035485 | 7 M€ | 0 |
| lundi 23 mars 2026 | 393038424 | 6 M€ | 0 |
| samedi 21 mars 2026 | 31924334510 | 5 M€ | 0 |
| mercredi 18 mars 2026 | 8131845487 | 4 M€ | 0 |
| lundi 16 mars 2026 | 5142531424 | 3 M€ | 0 |
| samedi 14 mars 2026 | 10222325463 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 11 mars 2026 | 10121416183 | 333 334 € | 9 |
| lundi 9 mars 2026 | 5121624354 | 2 M€ | 0 |
| samedi 7 mars 2026 | 9101121229 | 8 M€ | 1 |
| mercredi 4 mars 2026 | 14164046474 | 7 M€ | 0 |
| lundi 2 mars 2026 | 19203437406 | 6 M€ | 0 |
| samedi 28 février 2026 | 18243140492 | 5 M€ | 0 |
| mercredi 25 février 2026 | 892226308 | 4 M€ | 0 |
| lundi 23 février 2026 | 15202941474 | 3 M€ | 0 |
| samedi 21 février 2026 | 4141732449 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 18 février 2026 | 4162225367 | 2 M€ | 1 |
| lundi 16 février 2026 | 8172129353 | 1,5 M€ | 2 |
| samedi 14 février 2026 | 9141727336 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 11 février 2026 | 3323644478 | 2 M€ | 0 |
| lundi 9 février 2026 | 22232538423 | 6 M€ | 1 |
| samedi 7 février 2026 | 292041499 | 5 M€ | 0 |
| mercredi 4 février 2026 | 1111224379 | 4 M€ | 0 |
| lundi 2 février 2026 | 7111229415 | 3 M€ | 0 |
| samedi 31 janvier 2026 | 141421244 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 28 janvier 2026 | 7101130424 | 5 M€ | 1 |
| lundi 26 janvier 2026 | 9252832364 | 4 M€ | 0 |
| samedi 24 janvier 2026 | 10183033398 | 3 M€ | 0 |
| mercredi 21 janvier 2026 | 252729404510 | 2 M€ | 0 |
| lundi 19 janvier 2026 | 12131624344 | 3 M€ | 1 |
| samedi 17 janvier 2026 | 12263442496 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 14 janvier 2026 | 452328315 | 6 M€ | 1 |
| lundi 12 janvier 2026 | 2132432396 | 5 M€ | 0 |
| samedi 10 janvier 2026 | 171635363 | 4 M€ | 0 |
| mercredi 7 janvier 2026 | 5173035363 | 3 M€ | 0 |
| lundi 5 janvier 2026 | 5132330316 | 2 M€ | 0 |
| samedi 3 janvier 2026 | 9293031402 | 2 M€ | 1 |
Autres années
2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · Dernier tirage
Le Loto est un jeu de hasard : chaque tirage est indépendant des précédents et les statistiques passées ne prédisent pas les résultats futurs. Stats Loto est un site indépendant, non affilié à la FDJ. Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Jeu interdit aux mineurs.