Résultats du Loto 2021
Du 2 janvier 2021 au 29 décembre 2021, 156 tirages du Loto ont eu lieu en 2021. Retrouvez ci-dessous les statistiques de l'année puis la liste complète des résultats.
L'essentiel de 2021
- Jackpots remportés : 29 — le plus gros : 30 M€ le 4 décembre 2021.
- Plus gros jackpot mis en jeu : 30 M€ (4 décembre 2021).
- Numéros les plus sortis : 44 (23 fois), 31 (22 fois), 41 (22 fois), 3 (21 fois), 8 (21 fois).
- Numéros les moins sortis : 14 (8 fois), 23 (9 fois), 39 (9 fois), 1 (10 fois), 10 (11 fois).
- Numéro Chance le plus sorti : 10 (21 fois sur 156 tirages).
- Fréquence théorique : sur 156 tirages, chaque numéro devrait sortir en moyenne 15,9 fois, et chaque numéro Chance 15,6 fois.
Tous les résultats du Loto 2021
| Date | Numéros | Jackpot | Gagnants 5 + Chance |
|---|---|---|---|
| mercredi 29 décembre 2021 | 18213348497 | 4 M€ | 0 |
| lundi 27 décembre 2021 | 6121420328 | 3 M€ | 0 |
| samedi 25 décembre 2021 | 62125374810 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 22 décembre 2021 | 11202441461 | 9 M€ | 0 |
| lundi 20 décembre 2021 | 12222325471 | 8 M€ | 0 |
| samedi 18 décembre 2021 | 2103138468 | 7 M€ | 0 |
| mercredi 15 décembre 2021 | 11343738478 | 6 M€ | 0 |
| lundi 13 décembre 2021 | 18192336381 | 5 M€ | 0 |
| samedi 11 décembre 2021 | 16263442459 | 4 M€ | 0 |
| mercredi 8 décembre 2021 | 1162628304 | 3 M€ | 0 |
| lundi 6 décembre 2021 | 7151629366 | 2 M€ | 0 |
| samedi 4 décembre 2021 | 5182334445 | 30 M€ | 1 |
| mercredi 1 décembre 2021 | 3182646496 | 29 M€ | 0 |
| lundi 29 novembre 2021 | 26303135444 | 28 M€ | 0 |
| samedi 27 novembre 2021 | 12252728464 | 27 M€ | 0 |
| mercredi 24 novembre 2021 | 14243439478 | 26 M€ | 0 |
| lundi 22 novembre 2021 | 8121619415 | 25 M€ | 0 |
| samedi 20 novembre 2021 | 9171842448 | 24 M€ | 0 |
| mercredi 17 novembre 2021 | 4363740436 | 23 M€ | 0 |
| lundi 15 novembre 2021 | 783441428 | 22 M€ | 0 |
| samedi 13 novembre 2021 | 12132631396 | 21 M€ | 0 |
| mercredi 10 novembre 2021 | 9123140412 | 20 M€ | 0 |
| lundi 8 novembre 2021 | 7113244483 | 19 M€ | 0 |
| samedi 6 novembre 2021 | 241819223 | 18 M€ | 0 |
| mercredi 3 novembre 2021 | 73138394210 | 17 M€ | 0 |
| lundi 1 novembre 2021 | 1262743476 | 16 M€ | 0 |
| samedi 30 octobre 2021 | 11123043469 | 15 M€ | 0 |
| mercredi 27 octobre 2021 | 15162741449 | 14 M€ | 0 |
| lundi 25 octobre 2021 | 33137434810 | 13 M€ | 0 |
| samedi 23 octobre 2021 | 6103536489 | 12 M€ | 0 |
| mercredi 20 octobre 2021 | 16222635424 | 11 M€ | 0 |
| lundi 18 octobre 2021 | 9273536416 | 10 M€ | 0 |
| samedi 16 octobre 2021 | 51523374610 | 9 M€ | 0 |
| mercredi 13 octobre 2021 | 192021434910 | 8 M€ | 0 |
| lundi 11 octobre 2021 | 17926283 | 7 M€ | 0 |
| samedi 9 octobre 2021 | 15192229343 | 6 M€ | 0 |
| mercredi 6 octobre 2021 | 8203441442 | 5 M€ | 0 |
| lundi 4 octobre 2021 | 571519441 | 4 M€ | 0 |
| samedi 2 octobre 2021 | 682035469 | 3 M€ | 0 |
| mercredi 29 septembre 2021 | 61328333910 | 2 M€ | 0 |
| lundi 27 septembre 2021 | 12263137403 | 2 M€ | 1 |
| samedi 25 septembre 2021 | 16182035491 | 3 M€ | 1 |
| mercredi 22 septembre 2021 | 591314401 | 2 M€ | 0 |
| lundi 20 septembre 2021 | 10121531455 | 4 M€ | 1 |
| samedi 18 septembre 2021 | 292138392 | 3 M€ | 0 |
| mercredi 15 septembre 2021 | 4222730487 | 2 M€ | 0 |
| lundi 13 septembre 2021 | 4212430404 | 2 M€ | 1 |
| samedi 11 septembre 2021 | 351533498 | 26 M€ | 1 |
| mercredi 8 septembre 2021 | 7121527344 | 25 M€ | 0 |
| lundi 6 septembre 2021 | 3133136409 | 24 M€ | 0 |
| samedi 4 septembre 2021 | 30354145493 | 23 M€ | 0 |
| mercredi 1 septembre 2021 | 17242732497 | 22 M€ | 0 |
| lundi 30 août 2021 | 3183234449 | 21 M€ | 0 |
| samedi 28 août 2021 | 8114346489 | 20 M€ | 0 |
| mercredi 25 août 2021 | 391926298 | 19 M€ | 0 |
| lundi 23 août 2021 | 11132122316 | 18 M€ | 0 |
| samedi 21 août 2021 | 281929462 | 17 M€ | 0 |
| mercredi 18 août 2021 | 471224252 | 16 M€ | 0 |
| lundi 16 août 2021 | 10132227494 | 15 M€ | 0 |
| samedi 14 août 2021 | 4283542497 | 14 M€ | 0 |
| mercredi 11 août 2021 | 561321434 | 2 M€ | 0 |
| lundi 9 août 2021 | 28373843453 | 6 M€ | 1 |
| samedi 7 août 2021 | 6724364710 | 5 M€ | 0 |
| mercredi 4 août 2021 | 202122364410 | 4 M€ | 0 |
| lundi 2 août 2021 | 7244244462 | 3 M€ | 0 |
| samedi 31 juillet 2021 | 671722463 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 28 juillet 2021 | 13828296 | 1,5 M€ | 2 |
| lundi 26 juillet 2021 | 52134374210 | 2 M€ | 0 |
| samedi 24 juillet 2021 | 5222431409 | 3 M€ | 1 |
| mercredi 21 juillet 2021 | 6252732379 | 2 M€ | 0 |
| lundi 19 juillet 2021 | 23415285 | 3 M€ | 1 |
| samedi 17 juillet 2021 | 8111731476 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 14 juillet 2021 | 182931363810 | 4 M€ | 1 |
| lundi 12 juillet 2021 | 8303137381 | 3 M€ | 0 |
| samedi 10 juillet 2021 | 3384243461 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 7 juillet 2021 | 8183744462 | 12 M€ | 1 |
| lundi 5 juillet 2021 | 3323643452 | 11 M€ | 0 |
| samedi 3 juillet 2021 | 2131933482 | 10 M€ | 0 |
| mercredi 30 juin 2021 | 683144489 | 4 M€ | 1 |
| lundi 28 juin 2021 | 481528481 | 3 M€ | 0 |
| samedi 26 juin 2021 | 13243738456 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 23 juin 2021 | 13616401 | 7 M€ | 1 |
| lundi 21 juin 2021 | 182125444710 | 6 M€ | 0 |
| samedi 19 juin 2021 | 3142744466 | 5 M€ | 0 |
| mercredi 16 juin 2021 | 3222335469 | 4 M€ | 0 |
| lundi 14 juin 2021 | 12192140477 | 3 M€ | 0 |
| samedi 12 juin 2021 | 25910291 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 9 juin 2021 | 2162433418 | 3 M€ | 1 |
| lundi 7 juin 2021 | 671128348 | 2 M€ | 0 |
| samedi 5 juin 2021 | 6162537459 | 2 M€ | 1 |
| mercredi 2 juin 2021 | 3252633346 | 1,5 M€ | 2 |
| lundi 31 mai 2021 | 3132532479 | 2 M€ | 0 |
| samedi 29 mai 2021 | 493236443 | 8,5 M€ | 2 |
| mercredi 26 mai 2021 | 152022426 | 16 M€ | 0 |
| lundi 24 mai 2021 | 7112944479 | 15 M€ | 0 |
| samedi 22 mai 2021 | 279194510 | 14 M€ | 0 |
| mercredi 19 mai 2021 | 3172328413 | 6 M€ | 0 |
| lundi 17 mai 2021 | 3172342474 | 5 M€ | 0 |
| samedi 15 mai 2021 | 7242931473 | 4 M€ | 0 |
| mercredi 12 mai 2021 | 9111922361 | 3 M€ | 0 |
| lundi 10 mai 2021 | 121317274410 | 2 M€ | 0 |
| samedi 8 mai 2021 | 6243540416 | 7 M€ | 1 |
| mercredi 5 mai 2021 | 8364146486 | 6 M€ | 0 |
| lundi 3 mai 2021 | 8113744486 | 5 M€ | 0 |
| samedi 1 mai 2021 | 5252734387 | 4 M€ | 0 |
| mercredi 28 avril 2021 | 4101215496 | 3 M€ | 0 |
| lundi 26 avril 2021 | 283234416 | 2 M€ | 0 |
| samedi 24 avril 2021 | 12263641427 | 4 M€ | 1 |
| mercredi 21 avril 2021 | 6313945494 | 3 M€ | 0 |
| lundi 19 avril 2021 | 17273644491 | 2 M€ | 0 |
| samedi 17 avril 2021 | 17303437381 | 3 M€ | 1 |
| mercredi 14 avril 2021 | 20232527476 | 2 M€ | 0 |
| lundi 12 avril 2021 | 7111426437 | 14 M€ | 1 |
| samedi 10 avril 2021 | 48915358 | 13 M€ | 0 |
| mercredi 7 avril 2021 | 9161935434 | 12 M€ | 0 |
| lundi 5 avril 2021 | 2121522328 | 11 M€ | 0 |
| samedi 3 avril 2021 | 121738452 | 10 M€ | 0 |
| mercredi 31 mars 2021 | 2222427355 | 6 M€ | 0 |
| lundi 29 mars 2021 | 13182838411 | 5 M€ | 0 |
| samedi 27 mars 2021 | 8101116185 | 4 M€ | 0 |
| mercredi 24 mars 2021 | 92228373810 | 3 M€ | 0 |
| lundi 22 mars 2021 | 6152434394 | 2 M€ | 0 |
| samedi 20 mars 2021 | 4141827423 | 1,8 M€ | 4 |
| mercredi 17 mars 2021 | 3183045463 | 6 M€ | 0 |
| lundi 15 mars 2021 | 15293338412 | 5 M€ | 0 |
| samedi 13 mars 2021 | 4101922478 | 4 M€ | 0 |
| mercredi 10 mars 2021 | 20263334429 | 3 M€ | 0 |
| lundi 8 mars 2021 | 81924384010 | 2 M€ | 0 |
| samedi 6 mars 2021 | 3111322308 | 7 M€ | 1 |
| mercredi 3 mars 2021 | 8193841497 | 6 M€ | 0 |
| lundi 1 mars 2021 | 481421479 | 5 M€ | 0 |
| samedi 27 février 2021 | 41129424310 | 4 M€ | 0 |
| mercredi 24 février 2021 | 10181941472 | 3 M€ | 0 |
| lundi 22 février 2021 | 3152426377 | 2 M€ | 0 |
| samedi 20 février 2021 | 19213639495 | 2 M€ | 1 |
| mercredi 17 février 2021 | 29313435418 | 2 M€ | 1 |
| lundi 15 février 2021 | 6121317227 | 15 M€ | 1 |
| samedi 13 février 2021 | 91317283110 | 14 M€ | 0 |
| mercredi 10 février 2021 | 13152933444 | 8 M€ | 0 |
| lundi 8 février 2021 | 591019298 | 7 M€ | 0 |
| samedi 6 février 2021 | 91542444710 | 6 M€ | 0 |
| mercredi 3 février 2021 | 172126313710 | 5 M€ | 0 |
| lundi 1 février 2021 | 1171821459 | 4 M€ | 0 |
| samedi 30 janvier 2021 | 591733374 | 3 M€ | 0 |
| mercredi 27 janvier 2021 | 6232527446 | 2 M€ | 0 |
| lundi 25 janvier 2021 | 371331495 | 2 M€ | 1 |
| samedi 23 janvier 2021 | 1131924485 | 11 M€ | 1 |
| mercredi 20 janvier 2021 | 11212232409 | 10 M€ | 0 |
| lundi 18 janvier 2021 | 51025434810 | 9 M€ | 0 |
| samedi 16 janvier 2021 | 14202236442 | 8 M€ | 0 |
| mercredi 13 janvier 2021 | 17303241425 | 7 M€ | 0 |
| lundi 11 janvier 2021 | 181733465 | 6 M€ | 0 |
| samedi 9 janvier 2021 | 7111227491 | 5 M€ | 0 |
| mercredi 6 janvier 2021 | 11213241479 | 4 M€ | 0 |
| lundi 4 janvier 2021 | 19303139498 | 3 M€ | 0 |
| samedi 2 janvier 2021 | 5724274110 | 2 M€ | 0 |
Autres années
2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · Dernier tirage
Le Loto est un jeu de hasard : chaque tirage est indépendant des précédents et les statistiques passées ne prédisent pas les résultats futurs. Stats Loto est un site indépendant, non affilié à la FDJ. Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Jeu interdit aux mineurs.