Résultats du Loto 2019
Du 2 janvier 2019 au 30 décembre 2019, 155 tirages du Loto ont eu lieu en 2019. Retrouvez ci-dessous les statistiques de l'année puis la liste complète des résultats.
L'essentiel de 2019
- Jackpots remportés : 32 — le plus gros : 21 M€ le 15 mai 2019.
- Plus gros jackpot mis en jeu : 21 M€ (15 mai 2019).
- Numéros les plus sortis : 15 (23 fois), 38 (23 fois), 13 (22 fois), 25 (22 fois), 35 (21 fois).
- Numéros les moins sortis : 9 (9 fois), 43 (9 fois), 8 (10 fois), 39 (10 fois), 49 (10 fois).
- Numéro Chance le plus sorti : 3 (24 fois sur 155 tirages).
- Fréquence théorique : sur 155 tirages, chaque numéro devrait sortir en moyenne 15,8 fois, et chaque numéro Chance 15,5 fois.
Tous les résultats du Loto 2019
| Date | Numéros | Jackpot | Gagnants 5 + Chance |
|---|---|---|---|
| lundi 30 décembre 2019 | 12323438486 | 4 M€ | 0 |
| samedi 28 décembre 2019 | 8182448498 | 3 M€ | 0 |
| mercredi 25 décembre 2019 | 15243640459 | 2 M€ | 0 |
| lundi 23 décembre 2019 | 7203236372 | 6 M€ | 0 |
| samedi 21 décembre 2019 | 19222327482 | 5 M€ | 0 |
| mercredi 18 décembre 2019 | 56717239 | 4 M€ | 0 |
| lundi 16 décembre 2019 | 10263538396 | 3 M€ | 0 |
| samedi 14 décembre 2019 | 341738489 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 11 décembre 2019 | 1253340488 | 7 M€ | 0 |
| lundi 9 décembre 2019 | 1152425348 | 6 M€ | 0 |
| samedi 7 décembre 2019 | 10293840448 | 5 M€ | 0 |
| mercredi 4 décembre 2019 | 8263035402 | 4 M€ | 0 |
| lundi 2 décembre 2019 | 11142839429 | 3 M€ | 0 |
| samedi 30 novembre 2019 | 7161725483 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 27 novembre 2019 | 2151829444 | 21 M€ | 1 |
| lundi 25 novembre 2019 | 33353841448 | 20 M€ | 0 |
| samedi 23 novembre 2019 | 492227284 | 19 M€ | 0 |
| mercredi 20 novembre 2019 | 7222330373 | 18 M€ | 0 |
| lundi 18 novembre 2019 | 6121531447 | 17 M€ | 0 |
| samedi 16 novembre 2019 | 10122930499 | 16 M€ | 0 |
| mercredi 13 novembre 2019 | 10131922351 | 15 M€ | 0 |
| lundi 11 novembre 2019 | 13142527285 | 14 M€ | 0 |
| samedi 9 novembre 2019 | 6182426293 | 13 M€ | 0 |
| mercredi 6 novembre 2019 | 232742434410 | 12 M€ | 0 |
| samedi 2 novembre 2019 | 1131618413 | 10 M€ | 0 |
| mercredi 30 octobre 2019 | 2132246481 | 9 M€ | 0 |
| lundi 28 octobre 2019 | 17183536464 | 8 M€ | 0 |
| samedi 26 octobre 2019 | 11132030449 | 7 M€ | 0 |
| mercredi 23 octobre 2019 | 31334044491 | 6 M€ | 0 |
| lundi 21 octobre 2019 | 3134042484 | 5 M€ | 0 |
| samedi 19 octobre 2019 | 23243132368 | 4 M€ | 0 |
| mercredi 16 octobre 2019 | 5181930352 | 3 M€ | 0 |
| lundi 14 octobre 2019 | 6161824489 | 2 M€ | 0 |
| samedi 12 octobre 2019 | 10121627379 | 2 M€ | 1 |
| mercredi 9 octobre 2019 | 14173639445 | 4 M€ | 1 |
| lundi 7 octobre 2019 | 241119355 | 3 M€ | 0 |
| samedi 5 octobre 2019 | 2163031385 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 2 octobre 2019 | 32333537493 | 2 M€ | 1 |
| lundi 30 septembre 2019 | 2233343472 | 1 M€ | 2 |
| samedi 28 septembre 2019 | 12151819405 | 20 M€ | 1 |
| mercredi 25 septembre 2019 | 171522263 | 19 M€ | 0 |
| lundi 23 septembre 2019 | 20293436424 | 18 M€ | 0 |
| samedi 21 septembre 2019 | 81541424410 | 17 M€ | 0 |
| mercredi 18 septembre 2019 | 356163610 | 16 M€ | 0 |
| lundi 16 septembre 2019 | 13313235425 | 15 M€ | 0 |
| samedi 14 septembre 2019 | 18192326289 | 14 M€ | 0 |
| mercredi 11 septembre 2019 | 61419273510 | 3 M€ | 0 |
| lundi 9 septembre 2019 | 252842448 | 2 M€ | 0 |
| samedi 7 septembre 2019 | 2121627302 | 5 M€ | 1 |
| mercredi 4 septembre 2019 | 24725353 | 4 M€ | 0 |
| lundi 2 septembre 2019 | 262133444 | 3 M€ | 0 |
| samedi 31 août 2019 | 19212538474 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 28 août 2019 | 7142542475 | 3 M€ | 1 |
| lundi 26 août 2019 | 4212746476 | 2 M€ | 0 |
| samedi 24 août 2019 | 15172331384 | 2 M€ | 1 |
| mercredi 21 août 2019 | 131725388 | 9 M€ | 1 |
| lundi 19 août 2019 | 271428313 | 8 M€ | 0 |
| samedi 17 août 2019 | 182128372 | 7 M€ | 0 |
| mercredi 14 août 2019 | 17273445482 | 6 M€ | 0 |
| lundi 12 août 2019 | 92030313410 | 5 M€ | 0 |
| samedi 10 août 2019 | 491218373 | 4 M€ | 0 |
| mercredi 7 août 2019 | 5262829364 | 3 M€ | 0 |
| lundi 5 août 2019 | 5222633459 | 2 M€ | 0 |
| samedi 3 août 2019 | 45710234 | 1 M€ | 2 |
| mercredi 31 juillet 2019 | 8183032365 | 3 M€ | 1 |
| lundi 29 juillet 2019 | 362129473 | 2 M€ | 0 |
| samedi 27 juillet 2019 | 25283139478 | 3 M€ | 1 |
| mercredi 24 juillet 2019 | 102532394010 | 2 M€ | 0 |
| lundi 22 juillet 2019 | 7112837443 | 4 M€ | 1 |
| samedi 20 juillet 2019 | 17182129356 | 3 M€ | 0 |
| mercredi 17 juillet 2019 | 4262728478 | 2 M€ | 0 |
| lundi 15 juillet 2019 | 131013194 | 7 M€ | 2 |
| samedi 13 juillet 2019 | 182737484910 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 10 juillet 2019 | 7212935476 | 3 M€ | 1 |
| lundi 8 juillet 2019 | 112026333810 | 2 M€ | 0 |
| samedi 6 juillet 2019 | 2612132710 | 11 M€ | 1 |
| mercredi 3 juillet 2019 | 8313839458 | 10 M€ | 0 |
| lundi 1 juillet 2019 | 3172338413 | 9 M€ | 0 |
| samedi 29 juin 2019 | 13442463 | 8 M€ | 0 |
| mercredi 26 juin 2019 | 4730434710 | 7 M€ | 0 |
| lundi 24 juin 2019 | 1163233456 | 6 M€ | 0 |
| samedi 22 juin 2019 | 10132025272 | 5 M€ | 0 |
| mercredi 19 juin 2019 | 4183645465 | 4 M€ | 0 |
| lundi 17 juin 2019 | 12132031492 | 3 M€ | 0 |
| samedi 15 juin 2019 | 2132030376 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 12 juin 2019 | 3253138459 | 7 M€ | 1 |
| lundi 10 juin 2019 | 9182439498 | 6 M€ | 0 |
| samedi 8 juin 2019 | 9101441451 | 5 M€ | 0 |
| mercredi 5 juin 2019 | 17262838477 | 4 M€ | 0 |
| lundi 3 juin 2019 | 9123341421 | 3 M€ | 0 |
| samedi 1 juin 2019 | 13202635453 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 29 mai 2019 | 6131436482 | 12 M€ | 1 |
| lundi 27 mai 2019 | 13182833429 | 11 M€ | 0 |
| samedi 25 mai 2019 | 21342434710 | 10 M€ | 0 |
| mercredi 22 mai 2019 | 1273748491 | 4 M€ | 0 |
| lundi 20 mai 2019 | 14293241431 | 3 M€ | 0 |
| samedi 18 mai 2019 | 4101942465 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 15 mai 2019 | 27384244461 | 21 M€ | 1 |
| lundi 13 mai 2019 | 15243740414 | 20 M€ | 0 |
| samedi 11 mai 2019 | 19243444452 | 19 M€ | 0 |
| mercredi 8 mai 2019 | 241620355 | 18 M€ | 0 |
| lundi 6 mai 2019 | 5232435383 | 17 M€ | 0 |
| samedi 4 mai 2019 | 3182429389 | 16 M€ | 0 |
| mercredi 1 mai 2019 | 16252634488 | 15 M€ | 0 |
| lundi 29 avril 2019 | 6293339432 | 14 M€ | 0 |
| samedi 27 avril 2019 | 17252627332 | 13 M€ | 0 |
| mercredi 24 avril 2019 | 3111315353 | 12 M€ | 0 |
| lundi 22 avril 2019 | 572129397 | 11 M€ | 0 |
| samedi 20 avril 2019 | 4153045493 | 10 M€ | 0 |
| mercredi 17 avril 2019 | 8172934483 | 2 M€ | 0 |
| lundi 15 avril 2019 | 17323840446 | 3 M€ | 1 |
| samedi 13 avril 2019 | 191724468 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 10 avril 2019 | 14162223425 | 2 M€ | 1 |
| lundi 8 avril 2019 | 9131524269 | 2 M€ | 1 |
| samedi 6 avril 2019 | 13192426277 | 9 M€ | 1 |
| mercredi 3 avril 2019 | 10161838453 | 8 M€ | 0 |
| lundi 1 avril 2019 | 111432354610 | 7 M€ | 0 |
| samedi 30 mars 2019 | 231541443 | 6 M€ | 0 |
| mercredi 27 mars 2019 | 10192545491 | 5 M€ | 0 |
| lundi 25 mars 2019 | 22232446472 | 4 M€ | 0 |
| samedi 23 mars 2019 | 1122628406 | 3 M€ | 0 |
| mercredi 20 mars 2019 | 231321408 | 2 M€ | 0 |
| lundi 18 mars 2019 | 23243844456 | 2 M€ | 1 |
| samedi 16 mars 2019 | 1192231331 | 6 M€ | 1 |
| mercredi 13 mars 2019 | 582029323 | 5 M€ | 0 |
| lundi 11 mars 2019 | 561624251 | 4 M€ | 0 |
| samedi 9 mars 2019 | 153235434710 | 3 M€ | 0 |
| mercredi 6 mars 2019 | 14152344465 | 2 M€ | 0 |
| lundi 4 mars 2019 | 4111533362 | 7 M€ | 1 |
| samedi 2 mars 2019 | 16253842469 | 6 M€ | 0 |
| mercredi 27 février 2019 | 141419342 | 5 M€ | 0 |
| lundi 25 février 2019 | 7373844487 | 4 M€ | 0 |
| samedi 23 février 2019 | 341344455 | 3 M€ | 0 |
| mercredi 20 février 2019 | 8152529341 | 2 M€ | 0 |
| lundi 18 février 2019 | 791118339 | 2 M€ | 1 |
| samedi 16 février 2019 | 781125467 | 14 M€ | 1 |
| mercredi 13 février 2019 | 7142941433 | 13 M€ | 0 |
| lundi 11 février 2019 | 13152543485 | 12 M€ | 0 |
| samedi 9 février 2019 | 3404245479 | 11 M€ | 0 |
| mercredi 6 février 2019 | 41521222610 | 10 M€ | 0 |
| lundi 4 février 2019 | 12243740421 | 9 M€ | 0 |
| samedi 2 février 2019 | 572732353 | 8 M€ | 0 |
| mercredi 30 janvier 2019 | 11152030479 | 7 M€ | 0 |
| lundi 28 janvier 2019 | 6153037476 | 6 M€ | 0 |
| samedi 26 janvier 2019 | 12141630422 | 5 M€ | 0 |
| mercredi 23 janvier 2019 | 172425384110 | 4 M€ | 0 |
| lundi 21 janvier 2019 | 17202630476 | 3 M€ | 0 |
| samedi 19 janvier 2019 | 10163437397 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 16 janvier 2019 | 1101115313 | 5 M€ | 1 |
| lundi 14 janvier 2019 | 11133354410 | 4 M€ | 0 |
| samedi 12 janvier 2019 | 11192425348 | 3 M€ | 0 |
| mercredi 9 janvier 2019 | 61519214610 | 2 M€ | 0 |
| lundi 7 janvier 2019 | 1712193110 | 3 M€ | 1 |
| samedi 5 janvier 2019 | 671840487 | 2 M€ | 0 |
| mercredi 2 janvier 2019 | 2122629367 | 11 M€ | 1 |
Autres années
2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · Dernier tirage
Le Loto est un jeu de hasard : chaque tirage est indépendant des précédents et les statistiques passées ne prédisent pas les résultats futurs. Stats Loto est un site indépendant, non affilié à la FDJ. Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Jeu interdit aux mineurs.